“Erfpacht en toeristenbelasting afschaffen”
Partijen die nu opnieuw in hun programma’s van alles beloven op gebied van lastenverlichting, maakten het de afgelopen jaren in ieder geval niet waar. Zo werd de toeristenbelasting niet afgeschaft, maar juist een nieuwe belasting ingevoerd: De gevoelsbelasting bij de erfpacht. D66 pleit in de Haagse gemeenteraad al jaren voor het afschaffen van de toeristenbelasting en zet sterke vraagtekens bij de ondoorzichtige belastingheffing bij het afkopen van erfpacht.
Lijsttrekker Marjolein de Jong van D66: “Dat moet anders na 3 maart. D66 Den Haag doet in haar bezuinigingsvoorstellen een flinke investering in onderwijs terwijl de toeristenbelasting afgeschaft wordt. Die belasting zorgt voor veel administratieve rompslomp bij ondernemers en levert relatief weinig op.” Ook de erfpacht is wat haar betreft opnieuw inzet van een stevig gesprek: “D66 vindt het stelsel van grond in erfpacht niet meer van deze tijd en wil het dus zo spoedig mogelijk uit Den Haag laten verdwijnen.” Erfpacht wordt eigendom als het aan de sociaal-liberalen ligt. Bewoners moeten na afkoop van de lopende canonverplichting direct het volledige eigendom van de grond verkrijgen en niet, zoals nu het geval is, nog een extra bedrag als een soort gevoelsbelasting hiervoor betalen. Nieuwe bouwgrond wordt niet meer in erfpacht uitgegeven.
De lokale lasten stegen in Den Haag onder het college van PvdA, GroenLinks en de VVD met 13%. Dat is de uitkomst van een onderzoek over lokale lasten in Nederland sinds 2006. D66 wil in Den Haag de OZB niet verder verhogen de komende periode. Gisterochtend publiceerde de Volkskrant al een analyse van die ontwikkeling van de lokale lasten. De analyse van de Volkskrant is verre van foutloos. Allereerst wordt D66 in colleges geplaatst waar het niet in zit. Daarnaast worden zeer kleine absolute en procentuele verschillen opgeblazen.
Ten slotte wordt geen aandacht besteed aan de zeer nadrukkelijke aanwezigheid van PvdA, maar ook CDA en VVD, in de colleges die de lasten zeer sterk (20% of meer) hebben laten stijgen. De PvdA en het CDA zitten elk in 2/3 van deze colleges. De VVD in de helft.
Overzicht lasten per gemeente
| Extreme stijgers lokale lasten (20%+) | Woonlasten 2006 | Woonlasten 2009 | Stijging absoluut | Stijging procentueel | CDA | PVDA | VVD | GL | D66 |
| Totaal # gemeenten in top 36 | 20.163 | 25.198 | 5.035 | 906% | 27 | 27 | 17 | 10 | 1 |
| Gemeente | |||||||||
| Leiden | 436 | 695 | 259 | 59% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hilvarenbeek | 685 | 926 | 241 | 35% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hardinxveld-Giessendam | 559 | 748 | 189 | 34% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IJsselstein | 578 | 767 | 189 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Neerijnen | 646 | 840 | 194 | 30% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Culemborg | 590 | 764 | 174 | 30% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Maarssen | 537 | 695 | 159 | 30% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Borger-Odoorn | 494 | 638 | 143 | 29% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rijnwaarden | 504 | 648 | 144 | 29% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leiderdorp | 596 | 760 | 164 | 28% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Steenbergen | 520 | 657 | 137 | 26% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ameland | 409 | 508 | 100 | 24% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boarnsterhim | 620 | 770 | 150 | 24% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arnhem | 482 | 598 | 116 | 24% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vianen | 519 | 641 | 122 | 24% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lingewaal | 585 | 722 | 137 | 23% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Purmerend | 477 | 587 | 110 | 23% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Haren | 594 | 731 | 136 | 23% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vlissingen | 525 | 642 | 118 | 22% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Texel | 490 | 601 | 110 | 22% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Goes | 428 | 523 | 96 | 22% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andijk | 567 | 692 | 126 | 22% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Heerde | 566 | 690 | 125 | 22% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reeuwijk | 892 | 1.084 | 192 | 22% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Heumen | 487 | 592 | 105 | 22% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Harderwijk | 465 | 564 | 99 | 21% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Drimmelen | 586 | 710 | 124 | 21% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oosterhout | 574 | 695 | 121 | 21% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Beek | 635 | 769 | 134 | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotterdam | 503 | 609 | 105 | 21% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hillegom | 562 | 676 | 114 | 20% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Moordrecht | 731 | 877 | 146 | 20% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maastricht | 560 | 672 | 112 | 20% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bergen op Zoom | 669 | 802 | 132 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wijk bij Duurstede | 574 | 686 | 112 | 20% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bernheze | 519 | 621 | 101 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reacties niet toegestaan
Het is niet mogelijk om een reactie te geven op dit artikel.
RSS
- 15-03Nederland Kiest GR2010 afgesloten
- 12-03Vanmiddag uitslag Rotterdam
- 11-03Do’s and dont’s in een stembureau
- 11-03Ook hertelling stemmen Terschelling
- 11-03OM onderzoekt Leefbaar Rotterdam
- 11-03Hertelling Rotterdam begonnen
- 09-03PvdA: Geen college met PVV
- 09-03Hertelling alle stemmen Rotterdam
- 09-03Rotterdamse Gerhardt bracht stem twee keer uit
- 09-03Peper, Opstelten willen hertelling
- 09-03PvdA: Geen college met PVV
- 08-03Wilders toch in Haagse gemeenteraad
- 03-03Hoofddoekjesprotest tegen PVV
- 03-03NâchStemmûh van start
- 27-02“Laat alleenwonenden niet de rekening betalen”
- 22-02D66′s grootste bord ooit
- 20-02Coffeeshop: “ja”, coffeeshop: “nee”
- 17-02PVV zit PvdA op de hielen in Den Haag
- 15-02D66: meer Bike & Ride fietsenstallingen
- 14-02Haagse stemtram moet kiezers trekken
- 08-02VVD Den Haag: 200 miljoen bezuinigen
- 29-01Nan Parmessan is de Haagse Conciërge van 2009
- 28-01“Van de PVV wordt de stad stil”
- 27-01D66: Den Haag verdient beter bouwbeleid
- 19-01Het pronkstuk van TON Den Haag
- 15-01Stop Wilders.nu moet ingeschreven worden
- 15-01TNS Nipo: PVV vierde Haagse partij
- 13-01Politieman mogelijk van kieslijst TON
- 11-01Interview met burgemeester Van Aartsen
- 10-01NâchStemmûh in Den Haag